Доставленная мебель в Московскую область
В следующем фотоотчете компания «ChinaRos» демонстрирует результаты поездки в мебельный тур с нашей компанией: здесь можно увидеть мебель в торговом центре еще в Китае и уже пришедшую мебель (фотографии сделаны в доме у нашего клиента), а также как упакована мебель (каждый товар был тщательно в упакован пленку, пенопласт и фанеру). Мебельный тур проходил в 2015 году. Клиенты, заказавшие мебельный тур, были из коттеджного поселка премиум класса «Резиденции Бенилюкс» (Московская область). Общая стоимость заказанной мебели — 110000 долларов, а все расходы на растаможку и доставку мебели составили около 18700, что составляет менее, чем 20 процентов от стоимости самой мебели. По прибытию груза нашим сотрудникам была предоставлена возможность сделать фотографии пришедшей мебели, за что мы хотим отдельно поблагодарить нашего клиента.
Ниже фотографий Вы также можете ознакомиться с расчетом стоимости доставки данной мебели.
В торговом центре и у клиента дома:
№ Места | Description/Описание | Quantity (pcs.)/Кол-во | Gross weight (kg)/Вес брутто (кг) | Volume (CBM)/Объем (м3) | Мест | Упаковка | Таможня, $/кг | Итого по таможне |
3—1 | Диван | 1 | 68,9 | 1,4 | 1 | фанера | 2,5 | 172,25 |
3—2 | 68,9 | 1,4 | 1 | фанера | 2,5 | 172,25 | ||
3—3 | 50,9 | 0,87 | 1 | фанера | 2,5 | 127,25 | ||
3—4 | 47,9 | 0,87 | 1 | фанера | 2,5 | 119,75 | ||
3—5 | Чайный стол | 1 | 35,3 | 0,47 | 1 | фанера | 1,8 | 63,54 |
3—6 | 28,4 | 0,06 | 1 | фанера | 1,8 | 51,12 | ||
3—7 | Кресло | 1 | 25,3 | 0,9 | 1 | фанера | 2,5 | 63,25 |
3—8 | Подвесное кресло «яйцо» | 1 | 56,5 | 1,4 | 1 | фанера | 1,8 | 101,7 |
3—9 | 6,4 | 0,01 | 1 | картон | 1,8 | 11,52 | ||
3—10 | 9,4 | 0,02 | 1 | картон | 1,8 | 16,92 | ||
3—11 | Беседка | 1 | 33,6 | 0,34 | 1 | картон | 1,8 | 60,48 |
3—12 | 33,6 | 0,34 | 1 | картон | 1,8 | 60,48 | ||
3—13 | 33,6 | 0,34 | 1 | картон | 1,8 | 60,48 | ||
3—14 | 33,6 | 0,34 | 1 | картон | 1,8 | 60,48 | ||
3—15 | 28,4 | 0,18 | 1 | картон | 1,8 | 51,12 | ||
3—16 | 28,4 | 0,18 | 1 | картон | 1,8 | 51,12 | ||
3—17 | 29,1 | 0,26 | 1 | картон | 1,8 | 52,38 | ||
3—18 | 29,1 | 0,26 | 1 | картон | 1,8 | 52,38 | ||
3—19 | 3,8 | 0,02 | 1 | картон | 1,8 | 6,84 | ||
3—20 | 2,5 | 0,02 | 1 | картон | 1,8 | 4,5 | ||
3—21 | 17,1 | 0,49 | 1 | картон | 1,8 | 30,78 | ||
3—22 | 24,7 | 0,11 | 1 | картон | 1,8 | 44,46 | ||
5—1 | Скамья | 1 | 73,7 | 1,56 | 1 | картон+обрешетка | 2,5 | 184,25 |
4—1 | Стул | 2 | 30 | 0,54 | 1 | фанера | 2,5 | 75 |
Стол | 1 | 5 | 2,5 | 12,5 | ||||
4—2 | Столешница | 1 | 14,3 | 0,05 | 1 | фанера | 1,8 | 25,74 |
6—1 | Ваза | 1 | 31,4 | 0,29 | 1 | фанера | 1,6 | 50,24 |
6—2 | Ваза | 1 | 23 | 0,2 | 1 | фанера | 1,6 | 36,8 |
6—3 | Ваза (чаша) для фруктов | 1 | 15,4 | 0,12 | 1 | фанера | 1,6 | 24,64 |
7—1 | Бра | 10 | 31,8 | 0,23 | 1 | фанера | 2,5 | 79,5 |
7—2 | Подвесной светильник | 6 | 23,8 | 0,15 | 1 | фанера | 2,5 | 59,5 |
1 | Чайный стол | 1 | 26 | 0,38 | 1 | фанера | 1,8 | 46,8 |
2 | Кресло | 1 | 55,1 | 0,98 | 1 | фанера | 2,5 | 137,75 |
3 | Кресло | 1 | 48,9 | 0,8 | 1 | фанера | 2,5 | 122,25 |
4 | Чайный стол | 1 | 41,7 | 0,58 | 1 | фанера | 1,8 | 75,06 |
5 | Кресло | 1 | 48,4 | 0,66 | 1 | фанера | 2,5 | 121 |
6 | Кресло | 1 | 54 | 0,62 | 1 | фанера | 2,5 | 135 |
7 | Кресло | 1 | 65,6 | 1,27 | 1 | фанера | 2,5 | 164 |
8 | Кресло | 1 | 66,8 | 1,27 | 1 | фанера | 2,5 | 167 |
9 | Чайный стол | 1 | 48,7 | 0,81 | 1 | фанера | 1,8 | 87,66 |
10 | Письменный стол | 1 | 69,4 | 1,15 | 1 | фанера | 1,8 | 124,92 |
11 | 86,1 | 0,45 | 1 | фанера | 1,8 | 154,98 | ||
12 | 54 | 0,48 | 1 | фанера | 1,8 | 97,2 | ||
13 | 53,9 | 0,48 | 1 | фанера | 1,8 | 97,02 | ||
14 | Кресло | 1 | 58 | 0,89 | 1 | фанера | 2,5 | 145 |
15 | Кровать | 1 | 80,7 | 0,25 | 1 | фанера | 1,8 | 145,26 |
16 | 115,6 | 0,69 | 1 | фанера | 1,8 | 208,08 | ||
17 |
| 135,4 | 1,15 | 1 | фанера | 1,8 | 243,72 | |
18 | Тумба | 1 | 66,9 | 0,49 | 1 | фанера | 1,8 | 120,42 |
19 | Тумба | 1 | 66,9 | 0,49 | 1 | фанера | 1,8 | 120,42 |
20 | Скамья | 2 | 46,4 | 0,54 | 1 | фанера | 1,8 | 83,52 |
22 | Комод | 1 | 165,4 | 1,41 | 1 | фанера | 1,8 | 297,72 |
23 | Диван | 1 | 94,3 | 1,65 | 1 | фанера | 1,8 | 169,74 |
24 | Диван | 1 | 137,6 | 2,94 | 1 | фанера | 1,8 | 247,68 |
25 | Чайный стол | 1 | 53,3 | 0,32 | 1 | фанера | 1,8 | 95,94 |
26 | Пуф | 1 | 20,4 | 0,16 | 1 | фанера | 2,5 | 51 |
27 | Диван | 1 | 149 | 3,12 | 1 | фанера | 2,5 | 372,5 |
28 | Диван | 1 | 110 | 2,17 | 1 | фанера | 2,5 | 275 |
29 | Диван | 1 | 236 | 5,26 | 1 | фанера | 2,5 | 590 |
30 | Чайный стол | 1 | 99,9 | 0,84 | 1 | фанера | 1,8 | 179,82 |
31 | Чайный стол | 1 | 40,3 | 0,28 | 1 | фанера | 1,8 | 72,54 |
31А | Чайный стол | 1 | 40,3 | 0,28 | 1 | фанера | 1,8 | 72,54 |
32 | ТВ тумба | 1 | 147,9 | 1,12 | 1 | фанера | 1,8 | 266,22 |
33 | Диван | 1 | 134,5 | 2,54 | 1 | фанера | 2,5 | 336,25 |
34 | Обеденный стол | 1 | 51 | 0,62 | 1 | фанера | 1,8 | 91,8 |
35 | 51 | 0,62 | 1 | фанера | 1,8 | 91,8 | ||
36 | 135,9 | 0,9 | 1 | фанера | 1,8 | 244,62 | ||
37 | Стул | 2 | 62,5 | 0,99 | 1 | фанера | 2,5 | 156,25 |
38 | Стул | 2 | 53,6 | 0,9 | 1 | фанера | 2,5 | 134 |
39 | Стул | 2 | 52,7 | 0,9 | 1 | фанера | 2,5 | 131,75 |
40 | Стул | 2 | 54 | 0,83 | 1 | фанера | 2,5 | 135 |
41 | Комод | 1 | 160 | 1,21 | 1 | фанера | 1,8 | 288 |
42 | Винный шкаф | 1 | 225 | 2,89 | 1 | фанера | 2,5 | 562,5 |
43 | 57,6 | 0,38 | 1 | фанера | 2,5 | 144 | ||
44 | Зеркало | 1 | 59,2 | 0,53 | 1 | фанера | 3,3 | 195,36 |
45 | Сервировочная тележка | 1 | 53,4 | 0,84 | 1 | фанера | 1,6 | 85,44 |
46 | Стул | 1 | 51 | 0,64 | 1 | фанера | 2,5 | 127,5 |
47 | Стул | 1 | 51 | 0,64 | 1 | фанера | 2,5 | 127,5 |
48 | Чайный стол | 1 | 40,4 | 0,52 | 1 | фанера | 1,8 | 72,72 |
49 | Консоль | 1 | 38,7 | 0,22 | 1 | фанера | 1,8 | 69,66 |
|
|
| 4858,2 | 63,57 | 79 |
| 10265,1 |
|
| Упаковка | 3814,2 |
|
|
|
|
|
|
| Погрузка | 150,0 |
|
|
|
|
|
|
| Доставка Гуанчжоу — Владивосток | 2350,0 |
|
|
|
|
|
|
| Доставка Владивосток — Москва | 2200,0 |
|
|
|
|
|
|
| Таможня | 10265,1 |
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО | 18779,3 |
|
|
|
|
|
|