Доставка контейнера из Гуанчжоу до Саратова
Доставка и таможенное оформление 12 кубов мебели в составе 20 фт контейнера с мебелью в Краснодар. Срок доставки 33 дня с момента отправки контейнера. Мы часто проводим мебельные туры для клиентов из Краснодара, поэтому тур обычно проходит быстро и слаженно по отработанной и выгодной всем сторонам схеме.
Договорившись с нашей компанией о мебельном туре и уточнив все детали (и требования клиента к туру) клиент прилетел в Пекин, где его встретил наш сотрудник (он же является гидом-переводчиком). После заселения в отель не у всех хватает сил еще «побегать» по торговым центрам, поэтому мы всегда предлагаем отдохнуть до утра и набраться сил. Но у нашего клиента, как оказалось, сил хватило не только на поход в один торговый центр, а, наверное, даже и несколько, если бы не было поздно, и гид не настоял на отдыхе. Поэтому тур проходил очень энергично и нам хватило всего лишь 4 дня для покупки всей мебели. Дальше мы действовали по отработанной схеме: мы и фабрика-производитель работаем, а клиент летит домой и ждет. А любое ожидание, рано или поздно, вознаграждается: вся заказанная мебель была доставлена в Краснодар и выдана клиенту. Теперь мы очень надеемся на фотоотчет обставленного доставленной мебелью дома, но это после ремонта.
№ Места | Description/ | Quantity (pcs)/ | Gross weight (kg)/Вес брутто(кг) | Volume (CBM)/Объем (м3) | Упаковка | Таможня за кг | Итого по таможне |
1—1 | Настольная лампа | 1 | 19,8 | 0,13 | Фанера | 3,5 | 69,3 |
1—2 | 1 | 9,9 | 0,09 | Фанера | 3,5 | 34,65 | |
3—1 | Диван | 1 | 143,6 | 2,61 | Фанера | 2,5 | 359 |
3—2 | 1 | 83,2 | 1,22 | Фанера | 2,5 | 208 | |
3—3 | 1 | 119 | 1,98 | Фанера | 2,5 | 297,5 | |
2—1 | Стул обеденный | 1 | 34,3 | 0,59 | Фанера | 2,5 | 85,75 |
2—2 | Кровать | 1 | 94,8 | 0,59 | Фанера | 2,5 | 237 |
2—3 | 64 | 0,24 | Фанера | 2,5 | 160 | ||
2—4 | 71,6 | 0,22 | Фанера | 2,5 | 179 | ||
2—5 | Шкаф | 1 | 69,4 | 0,21 | Фанера | 1,8 | 124,92 |
2—6 | 70,1 | 0,16 | Фанера | 1,8 | 126,18 | ||
2—7 | 69,9 | 0,19 | Фанера | 1,8 | 125,82 | ||
2—8 | Стол | 1 | 68 | 0,22 | Фанера | 1,8 | 122,4 |
2—9 | 5,9 | 0,03 | Фанера | 1,8 | 10,62 | ||
6—1 | Люстра | 1 | 29 | 0,19 | Фанера | 3,5 | 101,5 |
8—1 | 1 | 10,2 | 0,06 | Фанера | 3,5 | 35,7 | |
5—1 | 1 | 37,9 | 0,25 | Фанера | 3,5 | 132,65 | |
9—1 | Люстра | 1 | 35,2 | 0,28 | Фанера | 3,5 | 123,2 |
7—1 | Люстра | 1 | 39,2 | 0,31 | Фанера | 3,5 | 137,2 |
10—1 | 1 | 18,6 | 0,16 | Фанера | 3,5 | 65,1 | |
11—1 | 1 | 39,8 | 0,18 | Фанера | 3,5 | 139,3 | |
11—2 | 1 | 21,4 | 0,13 | Фанера | 3,5 | 74,9 | |
11—3 | 1 | 23,2 | 0,08 | Фанера | 3,5 | 81,2 | |
12—1 | Чайный стол | 1 | 21,6 | 0,07 | Фанера | 1,8 | 38,88 |
12—2 | Чайный стол | 1 | 35,4 | 0,14 | Фанера | 1,8 | 63,72 |
12—3 | Кресло | 2 | 73,9 | 0,46 | Фанера | 2,5 | 184,75 |
12—4 | Диван | 1 | 55,1 | 0,46 | Фанера | 2,5 | 137,75 |
12—5 | Диван | 1 | 66,7 | 0,44 | Фанера | 2,5 | 166,75 |
|
|
| 1430,7 | 11,69 |
|
| 3622,74 |
| Агентское вознаграждение: | 0 |
|
|
|
|
|
| Доставка из Гуанчжоу до Владивостока: | 701,4 |
|
|
|
|
|
| Доставка из Владивостока до Краснодара (75000 рублей): | 1100 |
|
|
|
|
|
| Сбор груза и складские услуги: | 148 |
|
|
|
|
|
| Упаковка: | 701 |
|
|
|
|
|
| Итого: | 6 274 |
|
|
|
|
|