Доставка контейнера Шеньчжень - Челябинск
Доставка и таможенное оформление 40 фт контейнера в Челябинск. Срок доставки 29 дней с момента отправки контейнера.Тур проходил в течение 7 дней с ежедневным сопровождением клиента.
№ Места | Description/Описание | Quality/Состав | Quantity (pcs.)/Кол-во | Gross weight (kg.)/Вес брутто (кг.) | Volume (CBM)/Объем (м3) | Мест | Упаковка | Таможня, $ за кг | Итого по таможне |
1—1 | Диван | искусственный ротанг | 1 | 47,4 | 1,27 | 10 | Фанера | 2,5 | 3,175 |
1—2 | Стул | искусственный ротанг | 4 | 77,2 | 1,66 | Фанера | 2,5 | 4,15 | |
1—3 | Стул | искусственный ротанг | 4 | 82,2 | 1,68 | Фанера | 2,5 | 4,2 | |
1—4 | Стул | искусственный ротанг | 4 | 88,4 | 1,80 | Фанера | 2,5 | 4,5 | |
1—5 | Стул | искусственный ротанг | 4 | 90,1 | 1,89 | Фанера | 2,5 | 4,725 | |
1—6 | Стул | искусственный ротанг | 8 | 90,1 | 1,89 | Фанера | 2,5 | 4,725 | |
1—7 | Стол | искусственный ротанг | 4 | 244,0 | 1,20 | Фанера | 1,8 | 2,16 | |
1—8 | Стол | искусственный ротанг | 2 | 121,3 | 0,67 | Фанера | 1,8 | 1,206 | |
1—9 | Шезлонг | искусственный ротанг | 2 | 66,4 | 0,45 | Фанера | 1,8 | 0,81 | |
1—10 | Шезлонг | искусственный ротанг | 2 | 68,5 | 0,47 | Фанера | 1,8 | 0,846 | |
2—1 | Унитаз | керамика | 4 | 136,0 | 0,48 | 1 | Фанера | 1,6 | 0,768 |
3—1 | Стул | дерево, ткань | 4 | 104,0 | 0,88 | 5 | Фанера | 2,5 | 260 |
3—2 | Стул | дерево, ткань | 4 | 104,0 | 0,88 | Фанера | 2,5 | 260 | |
3—3 | Стул | дерево, ткань | 4 | 98,8 | 0,82 | Фанера | 2,5 | 247 | |
3—4 | Стул | дерево, ткань | 4 | 98,8 | 0,82 | Фанера | 2,5 | 247 | |
3—5 | Стул | дерево, ткань | 4 | 98,8 | 0,82 | Фанера | 2,5 | 247 | |
4—1 | Стул | пластик, металл | 3 | 79,6 | 1,18 | 5 | Фанера | 2,5 | 199 |
4—2 | Стул | пластик, металл | 3 | 79,6 | 1,18 | Фанера | 2,5 | 199 | |
4—3 | Стул | пластик, металл | 3 | 79,6 | 1,17 | Фанера | 2,5 | 199 | |
4—4 | Качели | металл, полиэстер | 1 | 117,6 | 1,52 | Фанера | 2 | 235,2 | |
4—5 | Качели | металл, полиэстер | 1 | 117,6 | 1,52 | Фанера | 2 | 235,2 | |
5—1 | Стол | дерево | 2 | 147,0 | 1,37 | 1 | Фанера | 2,5 | 367,5 |
6—1 | Кухонный гарнитур | дерево | 1 | 369,9 | 1,24 | 19 | Фанера | 1,8 | 665,82 |
6—2 | 1 | 66,1 | 0,51 | 1,8 | 118,98 | ||||
6—3 | 1 | 41,8 | 0,42 | 1,8 | 75,24 | ||||
6—4 | 1 | 38,2 | 0,23 | 1,8 | 68,76 | ||||
6—5 | 1 | 56,5 | 0,51 | 1,8 | 101,7 | ||||
6—6 | 1 | 71,2 | 0,54 | 1,8 | 128,16 | ||||
6—7 | 1 | 53,2 | 0,43 | 1,8 | 95,76 | ||||
6—8 | 1 | 37,4 | 0,15 | 1,8 | 67,32 | ||||
6—9 | 1 | 23,6 | 0,31 | 1,8 | 42,48 | ||||
6—10 | 1 | 35,5 | 1,17 | 1,8 | 63,9 | ||||
6—11 | 1 | 24,0 | 0,14 | 1,8 | 43,2 | ||||
6—12 | 1 | 82,2 | 0,39 | 1,8 | 147,96 | ||||
6—13 | 1 | 30,1 | 0,14 | 1,8 | 54,18 | ||||
6—14 | 1 | 44,4 | 0,27 | 1,8 | 79,92 | ||||
6—15 | 1 | 25,9 | 0,18 | 1,8 | 46,62 | ||||
6—16 | 1 | 66,7 | 0,28 | 1,8 | 120,06 | ||||
6—17 | 1 | 28,3 | 0,32 | 1,8 | 50,94 | ||||
6—18 | 1 | 50,2 | 0,44 | 1,8 | 90,36 | ||||
6—19 | 1 | 47,0 | 0,51 | 1,8 | 84,6 | ||||
7—1 | Диван | дерево, кожа | 1 | 84,2 | 1,34 | 2 | Фанера | 2,5 | 210,5 |
7—2 | Диван | дерево, кожа | 1 | 84,2 | 1,34 | Фанера | 2,5 | 210,5 | |
8—1 | Ваза | керамика | 10 | 38,6 | 0,54 | 1 | Фанера | 1,5 | 57,9 |
9—2 | Ваза | керамика | 3 | 109,0 | 0,97 | 1 | Фанера | 1,5 | 163,5 |
10—1 | Смеситель | металл | 4 | 11,8 | 0,38 | 4 | Фанера | 1,5 | 17,7 |
10—2 | Смеситель | металл | 5 | 16,1 | 1,5 | 24,15 | |||
10—3 | Аксессуары (полка) | металл | 4 | 2,8 | 1,5 | 4,2 | |||
10—4 | Аксессуары (держатель) | металл | 5 | 2,7 | 1,5 | 4,05 | |||
10—5 | Аксессуары (крючек) | металл | 16 | 3 | 1,5 | 4,5 | |||
10—6 | Аксессуары (полка) | металл | 4 | 12,4 | 0,1 | Фанера | 1,5 | 18,6 | |
10—7 | Смеситеь с душем | металл | 4 | 21 | 0,27 | Фанера | 1,5 | 31,5 | |
10—8 | Арматура сантехническая | металл | 31 | 13,7 | 0,04 | Фанера | 1,5 | 20,55 | |
11—1 | Биде | керамика | 2 | 107,1 | 0,47 | 1 | Фанера | 1,6 | 171,36 |
12—1 | Биде | керамика | 1 | 49,4 | 0,21 | 1 | Фанера | 1,6 | 79,04 |
13 | Керамогранит |
| 1500 | 9385 | 5,9 |
| Фанера | 0,18 | 1689,3 |
14—1 | Зеркало в раме |
| 4 | 217,6 | 1,24 | 4 | Фанера | 3,3 | 718,08 |
15—1 | Межкомнатная дверь | дерево | 1 | 154 | 0,64 | 5 | Фанера | 1,6 | 246,4 |
15—2 | 1 | 148 | 0,86 | Фанера | 1,6 | 236,8 | |||
15—3 | 1 | 137,4 | 0,41 | Фанера | 1,6 | 219,84 | |||
15—4 | 1 | 96,5 | 0,33 | Фанера | 1,6 | 154,4 | |||
15—5 | 1 | 19,3 | 0,17 | Фанера | 1,6 | 30,88 | |||
16—1 | Мозайка |
| 200 | 155,7 | 0,2 | 10 | Фанера | 0,55 | 85,635 |
17—1 | Люстра | металл, стекло | 4 | 72 | 1,08 | 1 | Фанера | 3,5 | 252 |
18—1 | Бра | металл, стекло | 4 | 34 | 0,2 | 1 | Фанера | 2,5 | 85 |
20—1 | Тумба | дерево | 1 | 59,2 | 0,47 | 4 | Фанера | 1,8 | 106,56 |
20—2 | Зеркало | дерево, стекло | 2 | 64,4 | 0,32 | Фанера | 3,5 | 225,4 | |
20—3 | Раковина | керамика | 1 | 29,8 | 0,17 | Фанера | 1,8 | 53,64 | |
20—4 | Пуф | дерево, ткань | 1 | 21,4 | 0,2 | Фанера | 2,5 | 53,5 | |
21—1 | Тумба | дерево | 1 | 81,8 | 0,97 | 6 | Фанера | 1,8 | 147,24 |
21—2 | Зеркало | дерево, стекло | 1 | 39,1 | 0,27 | Фанера | 1,8 | 70,38 | |
21—3 | Раковина | керамика | 1 | 19,1 | 0,1 | Фанера | 1,5 | 28,65 | |
21—4 | Пуф | дерево, ткань | 1 | 26,2 | 0,2 | Фанера | 2,5 | 65,5 | |
21—5 | Столешница | мрамор | 1 | 117,1 | 0,73 | Фанера | 2 | 234,2 | |
21—6 | Тумба | дерево | 1 | 93 | 0,45 | Фанера | 2 | 186 | |
22—1 | Тумба | дерево | 1 | 79,5 | 0,69 | 4 | Фанера | 1,8 | 143,1 |
22—2 | Тумба | дерево | 1 | 94,2 | 0,78 | Фанера | 1,8 | 169,56 | |
22—3 | Стол | дерево | 1 | 51,7 | 0,29 | Фанера | 1,8 | 93,06 | |
22—4 | Зеркало | дерево, стекло | 1 | 41,8 | 0,36 | Фанера | 3,5 | 146,3 | |
23—1 | Стол | дерево | 1 | 138,0 | 1,14 | 5 | Фанера | 1,8 | 248,4 |
23—2 | Тумба | дерево | 1 | 88,7 | 0,80 | Фанера | 1,8 | 159,66 | |
23—3 | Пуф | ткань, дерево | 1 | 17,7 | 0,19 | Фанера | 2,5 | 44,25 | |
23—4 | Стол | дерево, мрамор | 1 | 34,2 | 0,32 | Фанера | 1,8 | 61,56 | |
23—5 | 66,3 | 0,13 | Фанера | 1,8 | 119,34 | ||||
24—1 | Уличный светильник | металл, стекло | 4 | 47,2 | 0,5 | 5 | Фанера | 2,5 | 118 |
24—2 | Уличный светильник | металл, стекло | 4 | 47,2 | 0,5 | Фанера | 2,5 | 118 | |
24—3 | Уличный светильник | металл, стекло | 4 | 47,2 | 0,5 | Фанера | 2,5 | 118 | |
24—4 | Уличный светильник | металл, стекло | 4 | 47,2 | 0,5 | Фанера | 2,5 | 118 | |
24—5 | Уличный светильник | металл, стекло | 4 | 54,5 | 0,5 | Фанера | 2,5 | 136,25 | |
25—1 | Люстра стекло | Металл, стекло | 1 | 16,3 | 0,17 | 1 | Фанера | 2,5 | 40,75 |
|
|
| 1939 | 15827,50 | 61,74 | 97,00 |
|
| 12614,81 |
Таможенные платежи: | 12614,81 | ||||||||
Упаковка: | 3395,7 | ||||||||
Доставка: | 5000 | ||||||||
Итого: | 21010,51 |